Текст
| Температурный режим | |||||||||||||
| таблица за температурным режимом | |||||||||||||
| ГУ "Ковыленская основная школа " | |||||||||||||
| по состоянию на ноябрь 2020 года | |||||||||||||
| Дни | наруж | расхо | кабинеты | вестибюль,коридоры | |||||||||
| месяца | ная | д угля | min | max | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини - | приме | |||
| тем-ра | за | в град. | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал | центр | чание | ||||
| воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | -2 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 2 | -2 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 3 | -1 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 4 | -1 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 5 | -1 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 6 | -1 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 7 | -2 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 8 | -2 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 9 | -2 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 10 | -5 | 900 | 18 | 2 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 11 | -5 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 12 | -8 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 13 | -8 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 14 | -8 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 15 | -8 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 16 | -8 | 900 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20 | ||||
| 17 | -26 | 1000 | 16 | 22 | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 18 | -15 | 1000 | 16 | 22 | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 19 | -15 | 1000 | 16 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 |